|
標題
|
作者
|
| AI世代台灣青少兒美感素養與數位韌性報告 | 黃葳威 博士 |
| 2023台灣青少兒美感素養與上網趨勢報告 | 黃葳威 博士 |
| 2022台灣青少兒美感素養與上網趨勢報告 | 黃葳威 博士 |
| 2021台灣青少兒價值觀與上網趨勢報告 | 黃葳威 博士 |
| 2020 台灣青少兒消費形象與上網趨勢報告 | 黃葳威 博士 |
| 2020 臺灣青少兒直播個資隱私與上網趨勢調查報告 | 黃葳威 博士 |
| 2019 臺灣青少兒網路使用與親子關係報告 | 黃葳威 博士 |
| 2019 台灣青少兒個資隱私與上網趨勢報告 | 黃葳威 博士 |
| 2018 臺灣青少兒上網安全長期觀察報告 | 黃葳威 博士 |
| 2017 臺灣青少兒直播族上網趨勢調查報告 | 黃葳威 博士 |
| 2017 台灣青少兒上網安全調查報告 | 黃葳威 博士 |
| 2016 台灣青少兒網路社群、陌生網友分辨調查報告 | 黃葳威 博士 |
| 2015 台灣青少兒網路使用與資訊分辨調查報告 | 黃葳威 博士 |
| 2014 台灣青少兒網路社群、數位智財權與個人隱私調查報告 | 黃葳威 博士 |
| 2013 台灣青少兒網路使用與價值觀調查報告 | 黃葳威 博士 |
| 2012 台灣青少兒網路使用與自我形象調查報告 | 黃葳威 博士
|
| 2011 台灣網路社群親子參與調查報告 | 黃葳威 博士 |
| 2010 台灣青少兒上網安全長期觀察報告 | 黃葳威 博士 |
| 2008 台灣青少兒上網行為與價值觀報告 | 黃葳威 博士 |
| 2007 台灣青少兒網路使用調查報告 | 黃葳威 博士 |
| 2006 台灣青少兒網路使用調查報告 | 黃葳威 博士 |
| 2005 青少兒網路安全素養調查報告 | 黃葳威 博士 |
「數位世代」研究
- 點擊數: 8567









